UAB "QSCert"
306057477Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
2 439 €
144.1% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
−655 €
-26.9% pelningumas
Grynasis pelnas
−655 €
-26.9% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 2 439 € | 999 € | 3 049 € | 1 143 € |
| Augimas | 144.1% | -67.2% | 166.8% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −655 € | −418 € | 72 € | −1 404 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -26.9% | -41.8% | 2.4% | -122.8% |
| Grynasis pelnas | −655 € | −418 € | 72 € | −1 404 € |
| Grynasis pelningumas | -26.9% | -41.8% | 2.4% | -122.8% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 121 € | 1 267 € | 1 799 € | 2 482 € |
| Nuosavas kapitalas | 95 € | 749 € | 1 168 € | 1 096 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 26 € | 518 € | 363 € | 1 035 € |
| Pateikimo data | 2026-02-11 | 2025-02-11 | 2024-05-21 | 2023-08-28 |
