UAB Horizontal Media
306083326Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
2 068 956 €
5.6% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
268 930 €
13.0% pelningumas
Grynasis pelnas
173 196 €
8.4% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. |
|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||
| Pardavimo pajamos | 2 068 956 € | 1 958 608 € |
| Augimas | 5.6% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 268 930 € | 320 283 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 13.0% | 16.4% |
| Grynasis pelnas | 173 196 € | 271 218 € |
| Grynasis pelningumas | 8.4% | 13.8% |
| Balansas | ||
| Turtas | 7 365 028 € | 7 719 326 € |
| Nuosavas kapitalas | 4 466 366 € | 4 295 253 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 859 180 € | 3 357 639 € |
| Pateikimo data | 2025-04-29 | 2024-06-11 |
