UAB SVEIKATINGUMO IR TERAPIJOS KLINIKA
306144658Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
194 087 €
82.1% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
0.0% pelningumas
Grynasis pelnas
35 089 €
18.1% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 194 087 € | 106 599 € | 27 425 € |
| Augimas | 82.1% | 288.7% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Grynasis pelnas | 35 089 € | 2 866 € | 1 070 € |
| Grynasis pelningumas | 18.1% | 2.7% | 3.9% |
| Balansas | |||
| Turtas | 78 847 € | 33 298 € | 14 398 € |
| Nuosavas kapitalas | 41 525 € | 6 436 € | 3 570 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 37 322 € | 30 862 € | 10 828 € |
| Pateikimo data | 2025-05-07 | 2024-05-22 | 2023-05-25 |
