VšĮ Gerovės šaltinis
306165321Viešoji įstaiga|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
622 202 €
74.1% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
0.0% pelningumas
Grynasis pelnas
0 €
0.0% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 622 202 € | 357 374 € | 0 € | 0 € |
| Augimas | 74.1% | - | - | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.0% | 0.0% | - | - |
| Grynasis pelnas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Grynasis pelningumas | 0.0% | 0.0% | - | - |
| Balansas | ||||
| Turtas | 535 208 € | 248 596 € | 9 001 € | 101 € |
| Nuosavas kapitalas | 197 958 € | 35 002 € | 265 € | 86 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 337 250 € | 213 594 € | 8 736 € | 15 € |
| Pateikimo data | 2025-07-04 | 2025-03-25 | 2024-03-18 | 2024-03-18 |
