MB "Jorgs"
306214747Mažoji bendrija|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2023)
2 408 €
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
0.0% pelningumas
Grynasis pelnas
−4 312 €
-179.1% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2023 m. |
|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |
| Pardavimo pajamos | 2 408 € |
| Augimas | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.0% |
| Grynasis pelnas | −4 312 € |
| Grynasis pelningumas | -179.1% |
| Balansas | |
| Turtas | 5 688 € |
| Nuosavas kapitalas | −4 312 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 10 000 € |
| Pateikimo data | 2024-03-28 |
