VšĮ "Baltoji obelis"
306217145Viešoji įstaiga|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
320 334 €
- augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
0.0% pelningumas
Grynasis pelnas
0 €
0.0% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. |
|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||
| Pardavimo pajamos | 320 334 € | 0 € |
| Augimas | - | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.0% | - |
| Grynasis pelnas | 0 € | 0 € |
| Grynasis pelningumas | 0.0% | - |
| Balansas | ||
| Turtas | 64 721 € | 0 € |
| Nuosavas kapitalas | 33 013 € | 2 827 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 31 708 € | 0 € |
| Pateikimo data | 2025-05-28 | 2024-05-24 |
