Komanditinė ūkinė bendrija
306263107Komanditinė ūkinė bendrija|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
0 €
- augimas
Pelnas (prieš apmok.)
−830 301 €
- pelningumas
Grynasis pelnas
0 €
- grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. |
|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € |
| Augimas | - | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −830 301 € | −387 881 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | - | - |
| Grynasis pelnas | 0 € | −387 881 € |
| Grynasis pelningumas | - | - |
| Balansas | ||
| Turtas | 3 396 364 € | 3 489 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 288 004 € | −1 930 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 6 614 € |
| Pateikimo data | 2025-04-30 | 2024-05-14 |
