MB Tolema
306271036Mažoji bendrija|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
9 143 €
244.4% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
7 706 €
84.3% pelningumas
Grynasis pelnas
7 321 €
80.1% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. |
|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||
| Pardavimo pajamos | 9 143 € | 2 655 € |
| Augimas | 244.4% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 7 706 € | 1 772 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 84.3% | 66.7% |
| Grynasis pelnas | 7 321 € | 1 772 € |
| Grynasis pelningumas | 80.1% | 66.7% |
| Balansas | ||
| Turtas | 19 920 € | 2 291 € |
| Nuosavas kapitalas | 9 293 € | 1 972 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € |
| Pateikimo data | 2025-05-23 | 2024-02-27 |
