UAB "Rapidz Pay"
306279111Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
8 082 251 €
12334.2% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
−41 722 €
-0.5% pelningumas
Grynasis pelnas
−41 722 €
-0.5% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. |
|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||
| Pardavimo pajamos | 8 082 251 € | 65 000 € |
| Augimas | 12334.2% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −41 722 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -0.5% | 0.0% |
| Grynasis pelnas | −41 722 € | 40 629 € |
| Grynasis pelningumas | -0.5% | 62.5% |
| Balansas | ||
| Turtas | 73 186 € | 43 629 € |
| Nuosavas kapitalas | 57 274 € | 43 629 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 15 912 € | 0 € |
| Pateikimo data | 2025-12-31 | 2024-12-20 |
