UAB Baltic blue LT
306284553Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
1 032 433 €
146.1% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
0.0% pelningumas
Grynasis pelnas
10 426 €
1.0% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. |
|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||
| Pardavimo pajamos | 1 032 433 € | 419 459 € |
| Augimas | 146.1% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.0% | 0.0% |
| Grynasis pelnas | 10 426 € | 25 122 € |
| Grynasis pelningumas | 1.0% | 6.0% |
| Balansas | ||
| Turtas | 67 695 € | 64 603 € |
| Nuosavas kapitalas | 38 048 € | 27 622 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 29 647 € | 36 981 € |
| Pateikimo data | 2025-05-29 | 2024-05-24 |
