MB "Kornema"
306284749Mažoji bendrija|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
25 780 €
978.7% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
−756 €
-2.9% pelningumas
Grynasis pelnas
−756 €
-2.9% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. |
|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||
| Pardavimo pajamos | 25 780 € | 2 390 € |
| Augimas | 978.7% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −756 € | 1 195 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -2.9% | 50.0% |
| Grynasis pelnas | −756 € | 1 195 € |
| Grynasis pelningumas | -2.9% | 50.0% |
| Balansas | ||
| Turtas | 1 581 € | 1 196 € |
| Nuosavas kapitalas | 440 € | 1 196 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € |
| Pateikimo data | 2025-03-04 | 2024-04-09 |
