UAB Rearma Steel
306290727Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
4 675 688 €
612.7% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
−1 299 291 €
-27.8% pelningumas
Grynasis pelnas
−1 105 066 €
-23.6% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. |
|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||
| Pardavimo pajamos | 4 675 688 € | 656 008 € |
| Augimas | 612.7% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −1 299 291 € | −420 117 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -27.8% | -64.0% |
| Grynasis pelnas | −1 105 066 € | −357 183 € |
| Grynasis pelningumas | -23.6% | -54.4% |
| Balansas | ||
| Turtas | 6 108 878 € | 3 992 600 € |
| Nuosavas kapitalas | −962 249 € | 142 817 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 6 819 988 € | 3 817 308 € |
| Pateikimo data | 2025-09-08 | 2024-06-12 |
