UAB "Monta Trading"
306303473Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
3 234 596 €
6469092.0% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
−14 426 €
-0.4% pelningumas
Grynasis pelnas
−14 426 €
-0.4% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. |
|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||
| Pardavimo pajamos | 3 234 596 € | 50 € |
| Augimas | 6469092.0% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −14 426 € | −8 774 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -0.4% | -17548.0% |
| Grynasis pelnas | −14 426 € | −8 774 € |
| Grynasis pelningumas | -0.4% | -17548.0% |
| Balansas | ||
| Turtas | 327 533 € | 7 752 € |
| Nuosavas kapitalas | −20 700 € | −6 274 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 348 233 € | 14 026 € |
| Pateikimo data | 2025-04-22 | 2024-04-23 |
