UAB BalticByggeri
306318265Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
50 151 €
33.1% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
0.0% pelningumas
Grynasis pelnas
2 758 €
5.5% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. |
|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||
| Pardavimo pajamos | 50 151 € | 37 679 € |
| Augimas | 33.1% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.0% | 0.0% |
| Grynasis pelnas | 2 758 € | 3 978 € |
| Grynasis pelningumas | 5.5% | 10.6% |
| Balansas | ||
| Turtas | 11 332 € | 9 063 € |
| Nuosavas kapitalas | 6 236 € | 6 478 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 5 362 € | 2 585 € |
| Pateikimo data | 2025-05-26 | 2024-05-17 |
