Bukonių ūkiai, Kooperatinė bendrovė
306325142Kooperatinė bendrovė (kooperatyvas)|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
1 285 893 €
70.5% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
6 351 €
0.5% pelningumas
Grynasis pelnas
11 202 €
0.9% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. |
|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||
| Pardavimo pajamos | 1 285 893 € | 754 346 € |
| Augimas | 70.5% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 6 351 € | 77 666 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.5% | 10.3% |
| Grynasis pelnas | 11 202 € | 77 666 € |
| Grynasis pelningumas | 0.9% | 10.3% |
| Balansas | ||
| Turtas | 969 983 € | 860 627 € |
| Nuosavas kapitalas | 89 618 € | 78 416 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 960 285 € | 782 688 € |
| Pateikimo data | 2025-05-30 | 2024-06-04 |
