UAB "Kvantus"
306370301Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
0 €
- augimas
Pelnas (prieš apmok.)
−152 267 €
- pelningumas
Grynasis pelnas
−152 267 €
- grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. |
|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € |
| Augimas | - | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −152 267 € | −4 985 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | - | - |
| Grynasis pelnas | −152 267 € | −4 985 € |
| Grynasis pelningumas | - | - |
| Balansas | ||
| Turtas | 4 222 949 € | 70 666 € |
| Nuosavas kapitalas | −156 252 € | −3 985 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 4 380 467 € | 79 151 € |
| Pateikimo data | 2025-05-13 | 2024-05-28 |
