UAB Vievio Namai
306382129Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
1 462 753 €
1697.9% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
−85 465 €
-5.8% pelningumas
Grynasis pelnas
−85 465 €
-5.8% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. |
|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||
| Pardavimo pajamos | 1 462 753 € | 81 359 € |
| Augimas | 1697.9% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −85 465 € | −251 650 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -5.8% | -309.3% |
| Grynasis pelnas | −85 465 € | −251 650 € |
| Grynasis pelningumas | -5.8% | -309.3% |
| Balansas | ||
| Turtas | 393 448 € | 95 425 € |
| Nuosavas kapitalas | −197 591 € | −211 650 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 595 005 € | 307 702 € |
| Pateikimo data | 2025-05-28 | 2024-05-29 |
