UAB "Žuvų namai"
306641090Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
83 312 €
- augimas
Pelnas (prieš apmok.)
−21 272 €
-25.5% pelningumas
Grynasis pelnas
−21 272 €
-25.5% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. |
|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||
| Pardavimo pajamos | 83 312 € | 0 € |
| Augimas | - | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −21 272 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -25.5% | - |
| Grynasis pelnas | −21 272 € | 0 € |
| Grynasis pelningumas | -25.5% | - |
| Balansas | ||
| Turtas | 12 892 € | 2 500 € |
| Nuosavas kapitalas | −18 772 € | 2 500 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 31 691 € | 0 € |
| Pateikimo data | 2025-05-09 | 2024-05-24 |
