Žvejybos centras, MB
306645808Mažoji bendrija|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
2 623 €
- augimas
Pelnas (prieš apmok.)
−4 007 €
-152.8% pelningumas
Grynasis pelnas
−4 007 €
-152.8% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. |
|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||
| Pardavimo pajamos | 2 623 € | 0 € |
| Augimas | - | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −4 007 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -152.8% | - |
| Grynasis pelnas | −4 007 € | 0 € |
| Grynasis pelningumas | -152.8% | - |
| Balansas | ||
| Turtas | 8 034 € | 0 € |
| Nuosavas kapitalas | −4 007 € | 0 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 12 041 € | 0 € |
| Pateikimo data | 2025-04-04 | 2024-04-02 |
