UAB Metguma
306650787Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
149 455 €
Pelnas (prieš apmok.)
43 230 €
28.9% pelningumas
Grynasis pelnas
41 068 €
27.5% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. |
|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |
| Pardavimo pajamos | 149 455 € |
| Augimas | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 43 230 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 28.9% |
| Grynasis pelnas | 41 068 € |
| Grynasis pelningumas | 27.5% |
| Balansas | |
| Turtas | 61 311 € |
| Nuosavas kapitalas | 43 568 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 17 743 € |
| Pateikimo data | 2025-05-05 |
