MB Tobulas garsas
306655987Mažoji bendrija|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
33 741 €
70.2% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
3 064 €
9.1% pelningumas
Grynasis pelnas
2 880 €
8.5% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. | 2024 m. |
|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||
| Pardavimo pajamos | 33 741 € | 19 829 € |
| Augimas | 70.2% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 3 064 € | 11 880 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 9.1% | 59.9% |
| Grynasis pelnas | 2 880 € | 11 880 € |
| Grynasis pelningumas | 8.5% | 59.9% |
| Balansas | ||
| Turtas | 6 840 € | 11 989 € |
| Nuosavas kapitalas | 6 624 € | 11 980 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 216 € | 9 € |
| Pateikimo data | 2026-02-27 | 2025-05-25 |
