UAB Techgrida
306689733Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
222 954 €
1209.6% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
27 596 €
12.4% pelningumas
Grynasis pelnas
23 181 €
10.4% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. | 2024 m. |
|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||
| Pardavimo pajamos | 222 954 € | 17 025 € |
| Augimas | 1209.6% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 27 596 € | −310 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 12.4% | -1.8% |
| Grynasis pelnas | 23 181 € | −310 € |
| Grynasis pelningumas | 10.4% | -1.8% |
| Balansas | ||
| Turtas | 53 758 € | 6 843 € |
| Nuosavas kapitalas | 24 181 € | 690 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 29 811 € | 6 153 € |
| Pateikimo data | 2026-02-23 | 2025-06-03 |
