UAB Berry Produce
306697114Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
21 644 €
Pelnas (prieš apmok.)
1 648 €
7.6% pelningumas
Grynasis pelnas
1 648 €
7.6% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. |
|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |
| Pardavimo pajamos | 21 644 € |
| Augimas | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 1 648 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 7.6% |
| Grynasis pelnas | 1 648 € |
| Grynasis pelningumas | 7.6% |
| Balansas | |
| Turtas | 299 221 € |
| Nuosavas kapitalas | 136 648 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 162 705 € |
| Pateikimo data | 2025-05-13 |
