MB "KPK projects"
306709520Mažoji bendrija|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
76 509 €
20.7% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
8 821 €
11.5% pelningumas
Grynasis pelnas
8 292 €
10.8% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. | 2024 m. |
|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||
| Pardavimo pajamos | 76 509 € | 63 379 € |
| Augimas | 20.7% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 8 821 € | 15 202 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 11.5% | 24.0% |
| Grynasis pelnas | 8 292 € | 15 202 € |
| Grynasis pelningumas | 10.8% | 24.0% |
| Balansas | ||
| Turtas | 40 654 € | 19 105 € |
| Nuosavas kapitalas | 9 496 € | 15 203 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € |
| Pateikimo data | 2026-02-17 | 2025-01-24 |
