Mdk klinika, UAB
306720171Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
866 319 €
182.3% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
243 565 €
28.1% pelningumas
Grynasis pelnas
204 538 €
23.6% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. | 2024 m. |
|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||
| Pardavimo pajamos | 866 319 € | 306 899 € |
| Augimas | 182.3% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 243 565 € | 44 837 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 28.1% | 14.6% |
| Grynasis pelnas | 204 538 € | 38 010 € |
| Grynasis pelningumas | 23.6% | 12.4% |
| Balansas | ||
| Turtas | 296 251 € | 101 861 € |
| Nuosavas kapitalas | 215 548 € | 48 010 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 81 256 € | 36 696 € |
| Pateikimo data | 2026-03-18 | 2025-04-23 |
