UAB "Vipsera"
306723687Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
466 256 €
Pelnas (prieš apmok.)
20 904 €
4.5% pelningumas
Grynasis pelnas
17 768 €
3.8% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. |
|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |
| Pardavimo pajamos | 466 256 € |
| Augimas | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 20 904 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 4.5% |
| Grynasis pelnas | 17 768 € |
| Grynasis pelningumas | 3.8% |
| Balansas | |
| Turtas | 152 947 € |
| Nuosavas kapitalas | 18 768 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 134 179 € |
| Pateikimo data | 2025-05-16 |
