UAB DAAV
306735839Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
196 708 €
Pelnas (prieš apmok.)
−42 050 €
-21.4% pelningumas
Grynasis pelnas
−42 050 €
-21.4% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. |
|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |
| Pardavimo pajamos | 196 708 € |
| Augimas | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −42 050 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -21.4% |
| Grynasis pelnas | −42 050 € |
| Grynasis pelningumas | -21.4% |
| Balansas | |
| Turtas | 46 268 € |
| Nuosavas kapitalas | −41 050 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 87 318 € |
| Pateikimo data | 2025-07-08 |
