UAB "Saldus rojus"
306802693Uždaroji akcinė bendrovė|Likviduojamas
Pajamos (2024)
42 841 €
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
0.0% pelningumas
Grynasis pelnas
1 159 €
2.7% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. |
|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |
| Pardavimo pajamos | 42 841 € |
| Augimas | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.0% |
| Grynasis pelnas | 1 159 € |
| Grynasis pelningumas | 2.7% |
| Balansas | |
| Turtas | 23 682 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 159 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 21 523 € |
| Pateikimo data | 2025-06-10 |
