MB Tegava
306928336Mažoji bendrija|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
22 594 €
Pelnas (prieš apmok.)
14 363 €
63.6% pelningumas
Grynasis pelnas
14 363 €
63.6% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. |
|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |
| Pardavimo pajamos | 22 594 € |
| Augimas | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 14 363 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 63.6% |
| Grynasis pelnas | 14 363 € |
| Grynasis pelningumas | 63.6% |
| Balansas | |
| Turtas | 15 075 € |
| Nuosavas kapitalas | 14 364 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € |
| Pateikimo data | 2025-03-04 |
