UAB Suvernai
306984769Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
2 240 €
Pelnas (prieš apmok.)
−20 676 €
-923.0% pelningumas
Grynasis pelnas
−20 676 €
-923.0% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. |
|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |
| Pardavimo pajamos | 2 240 € |
| Augimas | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −20 676 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -923.0% |
| Grynasis pelnas | −20 676 € |
| Grynasis pelningumas | -923.0% |
| Balansas | |
| Turtas | 4 286 € |
| Nuosavas kapitalas | −17 926 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 22 212 € |
| Pateikimo data | 2025-05-22 |
