UAB "Open Narrative"
306988080Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
73 266 €
1049.1% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
0.0% pelningumas
Grynasis pelnas
29 887 €
40.8% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. | 2024 m. |
|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||
| Pardavimo pajamos | 73 266 € | 6 376 € |
| Augimas | 1049.1% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.0% | 0.0% |
| Grynasis pelnas | 29 887 € | −14 147 € |
| Grynasis pelningumas | 40.8% | -221.9% |
| Balansas | ||
| Turtas | 34 079 € | 1 551 € |
| Nuosavas kapitalas | 23 490 € | −13 147 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 10 589 € | 14 698 € |
| Pateikimo data | 2026-02-21 | 2025-04-09 |
