Gamykla, UAB
307130355Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
565 510 €
Pelnas (prieš apmok.)
48 166 €
8.5% pelningumas
Grynasis pelnas
40 146 €
7.1% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. |
|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |
| Pardavimo pajamos | 565 510 € |
| Augimas | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 48 166 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 8.5% |
| Grynasis pelnas | 40 146 € |
| Grynasis pelningumas | 7.1% |
| Balansas | |
| Turtas | 386 678 € |
| Nuosavas kapitalas | 41 146 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 345 532 € |
| Pateikimo data | 2026-02-05 |
