UAB "Nature garden"
307138583Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
2 935 639 €
Pelnas (prieš apmok.)
363 376 €
12.4% pelningumas
Grynasis pelnas
305 236 €
10.4% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. |
|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |
| Pardavimo pajamos | 2 935 639 € |
| Augimas | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 363 376 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 12.4% |
| Grynasis pelnas | 305 236 € |
| Grynasis pelningumas | 10.4% |
| Balansas | |
| Turtas | 1 838 461 € |
| Nuosavas kapitalas | 307 736 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 531 520 € |
| Pateikimo data | 2026-03-19 |
