MB Tomo geodezija
307313036Mažoji bendrija|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
16 340 €
Pelnas (prieš apmok.)
12 910 €
79.0% pelningumas
Grynasis pelnas
12 910 €
79.0% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. |
|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |
| Pardavimo pajamos | 16 340 € |
| Augimas | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 12 910 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 79.0% |
| Grynasis pelnas | 12 910 € |
| Grynasis pelningumas | 79.0% |
| Balansas | |
| Turtas | 13 345 € |
| Nuosavas kapitalas | 13 010 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 335 € |
| Pateikimo data | 2026-01-30 |
