UAB PF SPV 1
307496025Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
0 €
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
- pelningumas
Grynasis pelnas
−38 084 €
- grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. |
|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |
| Pardavimo pajamos | 0 € |
| Augimas | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | - |
| Grynasis pelnas | −38 084 € |
| Grynasis pelningumas | - |
| Balansas | |
| Turtas | 5 046 574 € |
| Nuosavas kapitalas | −37 084 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 5 046 582 € |
| Pateikimo data | 2026-03-19 |
